Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Powered By GSpeech

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

      • REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

        TAHUN 2024

       No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
        1 Januari 2.650.913.000 176.262.466 6.65% 2.474.650.534
        2 Februari
      2.650.913.000 209.425.541 7.90% 2.265.224.993
        3 Maret 2.650.913.000 406.323.815 15.33% 1.858.901..178
        4 April      
        5 Mei      
        6 Juni        
        7 Juli      
        8 Agustus        
        9 September      
        10 Oktober        
        11 November      
        12 Desember        
      • REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG (DIPA 01) PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

        TAHUN 2024

       No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
        1 Januari 1.171.100.000 66.798.103 5.70% 1.104.301.897
        2 Februari
      1.171.100.000 139.670.133 11.93% 964.631.764
        3 Maret 1.171.100.000 240.491.081 20.54% 724.140.683
        4 April      
        5 Mei      
        6 Juni        
        7 Juli      
        8 Agustus        
        9 September      
        10 Oktober        
        11 November      
        12 Desember        
      • REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG (DIPA 04) PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

        TAHUN 2024

       No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
        1 Januari 179.040.000 19.300.000 10.78% 159.740.000
        2 Februari
      179.040.000 24.100.000 13.46% 135.640.000
        3 Maret 179.040.000 29.665.000 16.57% 105.975.000
        4 April      
        5 Mei      
        6 Juni        
        7 Juli      
        8 Agustus        
        9 September      
        10 Oktober        
        11 November      
        12 Desember        
      • REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

        TAHUN 2024

       No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
        1 Januari - - - -
        2 Februari
      - - - -
        3 Maret - - - -
        4 April      
        5 Mei        
        6 Juni        
        7 Juli      
        8 Agustus        
        9 September      
        10 Oktober        
        11 November      
        12 Desember        
      • REALISASI ANGGARAN NON-OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

        TAHUN 2024

       No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
        1 Januari - - - -
        2 Februari
      - - - -
        3 Maret - - - -
        4 April      
        5 Mei      
        6 Juni        
        7 Juli      
        8 Agustus        
        9 September      
        10 Oktober        
        11 November      
        12 Desember        

      Sumber Data : Bagian Umum dan Keuangan

    • REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

      TAHUN 2023

     No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
      1 Januari 2,810,971,000 185,482,154 6,60% 2,625,488,846
      2 Februari
    2,810,971,000 170,005,048 6,05% 2,455,483,798
      3 Maret 2,810,971,000 174,024,600 6,19% 2,122,201,504
      4 April 2,810,971,000 352,854,460 12,55% 1,929,762,644
      5 Mei 2,810,971,000 179,707,194 6,39% 1,750,055,450
      6 Juni 2,810,971,000 360,873,520 12,84% 1,389,181,930
      7 Juli 2,810,971,000 178,536,725 6,35% 1,210,645,205
      8 Agustus 2,810,971,000 180,359,725 6,42% 1,030,285,480
      9 September 2,810,971,000 183,133,725 6,51%    847,151,755
      10 Oktober 2,601,797,000 196,310,662 7,55%    441,667,093
      11 November 2,601,797,000 197,680,416 7,60%    243,986,677
      12 Desember 2,601,797,000 211,358,989 8,12%      32,627,688
    • REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG (DIPA 01) PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

      TAHUN 2023

     No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
      1 Januari 1,180,711,000 59,547,319 5,04% 1,121,163,681
      2 Februari
    1,180,711,000 58,529,555 4,96% 1,062,634,126
      3 Maret 1,180,711,000 135,040,045 11,4%    742,902,081
      4 April 1,180,711,000 92,231,231 7,81%    676,516,850
      5 Mei 1,180,711,000 62,678,037 5,31%    613,838,813
      6 Juni 1,180,711,000 88,809,714 7,52%    525,029,099
      7 Juli 1,180,711,000 121,875,087 10,32%    403,154,012
      8 Agustus 1,180,711,000 80,460,179 6,81%    322,693,833
      9 September 1,180,711,000 63,275,906 5,36%    259,417,927
      10 Oktober 1,180,711,000 88,844,839 7,52%    170,573,088
      11 November 1,177,561,000 56,771,443 4,82%    130,631,645
      12 Desember 1,177,561,000 94,429,704 8,02%        9,201,941
    • REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG (DIPA 04) PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

      TAHUN 2023

     No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
      1 Januari 115,032,000 - 0% 115.032,000
      2 Februari
    115,032,000 16,243,500 14,12%   98,788,500
      3 Maret 115,032,000 39,630,500 34,4%   53,158,000
      4 April 115,032,000 10,104,000 8,78%   47,854,000
      5 Mei 115,032,000 10,339,000 8,99%   32,715,000
      6 Juni 115,032,000  6,715,000 5,84%   26,000,000
      7 Juli 115,032,000 11,300,000 9,82%   14,700,000
      8 Agustus 115,032,000  4,000,000 3,48%   10,700,000
      9 September 115,032,000  4,000,000 3,48%     6,700,000
      10 Oktober 115,032,000  4,000,000 3,48%     2,700,000
      11 November 115,032,000  2,700,000 2,35% -
      12 Desember 115,032,000 - 100% -
    • REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

      TAHUN 2023

     No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
      1 Januari 5,000,000 - 0% 5,000,000
      2 Februari
    5,000,000 - 0% 5,000,000
      3 Maret 5,000,000 5,000,000 100% -
      4 April 5,000,000 - 100% -
      5 Mei 5,000,000 - 100% -
      6 Juni 5,000,000 - 100% -
      7 Juli 5,000,000 - 100% -
      8 Agustus 5,000,000 - 100% -
      9 September 5,000,000 - 100% -
      10 Oktober 85,000,000 80,000,000 100% -
      11 November 85,000,000 - 100% -
      12 Desember 85,000,000 - 100% -
    • REALISASI ANGGARAN NON-OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

      TAHUN 2023

     No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
      1 Januari 5,520,000 - 0% 5,520,000
      2 Februari
    5,520,000 - 0% 5,520,000
      3 Maret 5,520,000 - 100% -
      4 April 5,520,000 - 100% -
      5 Mei 5,520,000 - 100% -
      6 Juni 5,520,000 - 100% -
      7 Juli 5,520,000 - 100% -
      8 Agustus 5,520,000 - 100% -
      9 September 5,520,000 - 100% -
      10 Oktober 5,520,000 - 100% -
      11 November 5,520,000 - 100% -
      12 Desember 5,520,000 - 100% -

    Sumber Data : Bagian Umum dan Keuangan 

  • REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

    TAHUN 2022

 No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
  1 Januari 3,683,095,000  199,056,003 5,40% 3,484,038,997
  2 Februari
3,683,095,000  208,723,667 5,67% 3,275,315,330
  3 Maret 3,683,095,000  180,375,130 4,90% 3,094,940,200
  4 April 3,683,095,000 375,100,306 10,18% 2,719,839,894
  5 Mei 3,683,095,000  191,361,231 5,20% 2,528,478,663
  6 Juni 3,683,095,000 189,274,566 5,14% 2,339,204,097
  7 Juli 3,683,095,000  337,716,686 10,26% 1,961,487,411
  8 Agustus 3,683,095,000 192,217,566 5,22% 1,769,269,845
  9 September 3,683,095,000  207,793,716 5,64% 1,561,476,129
  10 Oktober 3,683,095,000 251,596,804 6,83% 1,309,879,325
  11 November 3,683,095,000  194,654,059 5,29% 1,115,225,266
  12 Desember 2,810,971,000 212,343,959 7,55% 28,151,862
  • REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG (DIPA 01) PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

    TAHUN 2022

 No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
  1 Januari 1,209,745,000  28,718,799 2,37% 1,181,026,201
  2 Februari
1,209,745,000  85,820,568 7,09% 1,095,205,633
  3 Maret 1,209,745,000 289,061,945 23,89% 806,143,688
  4 April 1,209,745,000 102,528,196 8,48% 703,615,492
  5 Mei 1,209,745,000 79,486,791 6,57% 624,128,701
  6 Juni 1,209,745,000 99,587,301 8,23% 524,541,400
  7 Juli 1,209,745,000 116,052,737 9,59% 408,488,663
  8 Agustus 1,209,745,000 64,028,169 5,29% 344,460,494
  9 September 1,209,745,000 78,032,713 6,45% 266,427,781
  10 Oktober 1,209,745,000 83,722,265 6,92% 182,705,516
  11 November 1,209,745,000 68,031,425 5,62% 114,674,091
  12 Desember 1,209,745,000 110,208,579 9,115 4,465,512
  • REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG (DIPA 04) PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

    TAHUN 2022

 No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
  1 Januari 129,876,000  - 0% 100%
  2 Februari
129,876,000 6,629,000 5,10% 123,247,000
  3 Maret 129,876,000 24,947,500 19,21%   98,299,500
  4 April 129,876,000 36,535,000 28,13%   61,764,500
  5 Mei 129,876,000 13,108,500 10,09%   48,656,000
  6 Juni 129,876,000 13,800,000 10,63%   34,856,000
  7 Juli 129,876,000 1,398,000 1,08%   33,458,000
  8 Agustus 129,876,000 13,735,000 10,58%    19,723,000
  9 September 129,876,000 1,398,000 1,08%   16,927,000
  10 Oktober 129,876,000 9,343,500 7,19%     7,583,500
  11 November 129,876,000 7,218,500 5,56%        365,000
  12 Desember 129,876,000 - -        365,000
  • REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

    TAHUN 2022

 No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
  1 Januari 23,500,000  - 0% 100%
  2 Februari
23,500,000  - 0% 100%
  3 Maret 23,500,000 23,500,000 100% 0
  4 April 23,500,000 23,500,000 100% 0
  5 Mei 23,500,000 23,500,000 100% 0
  6 Juni 23,500,000 23,500,000 100% 0
  7 Juli 23,500,000 23,500,000 100% 0
  8 Agustus 23,500,000 23,500,000 100% 0
  9 September 23,500,000 23,500,000 100% 0
  10 Oktober 23,500,000 23,500,000 100% 0
  11 November 23,500,000 23,500,000 100% 0
  12 Desember 286,500,000 263,000,000 91,80% 0
  • REALISASI ANGGARAN NON-OPERASIONAL COVID-19 PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

    TAHUN 2022

 No  Bulan Pagu Anggaran Realisasi Belanja Presentase Realisasi Sisa Dana
  1 Januari 5,000,000  - 0% 100%
  2 Februari
5,000,000  - 0% 100%
  3 Maret 5,000,000 - 0% 100%
  4 April 5,000,000 - 0% 100%
  5 Mei 5,000,000 - 0% 100%
  6 Juni 5,000,000 - 0% 100%
  7 Juli 5,000,000 - 0% 100%
  8 Agustus 5,000,000 - 0% 100%
  9 September 5,000,000 4,995,000 99,90% 5,000
  10 Oktober 5,000,000 4,995,000 99,90% 5,000
  11 November 5,000,000 4,995,000 99,90% 5,000
  12 Desember 5,000,000 4,995,000 99,90% 5,000

Sumber Data : Bagian Umum da Keuangan 


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech